经批准,中国贸促会2023年将举办9个出国展览项目,其中8个线下展,1个线上展。8个线下展总展出面积预计约6200平方米,涵盖东盟、拉美和西非等新兴市场和西班牙等传统市场;1个线上展主要面向大洋洲和南太地区。展会项目聚焦新能源、智慧交通等新兴产业和农业科技产业,支持企业开展高质量、高技术、高附加值的绿色低碳贸易,更好融入全球产业链、供应链和价值链。具体信息如下:
序号 | 国家 | 城市 | 展(博)览会名称 | 展出时间 | 展期(天) | 展出内容 |
1 | 越南 | 胡志明市 | 澜湄合作经济技术展览会 | 12月 | 3-4天 | 农产品和食品加工、电子、电器、电力设备、通信产品和网络信息产品、建筑建材、交通工具、车辆与配件、绿色发展、光伏、清洁能源等 |
2 | 印度尼西亚 | 雅加达 | 中国(印度尼西亚)智慧交通及能源产业展览会 | 待定 | 4-5天 | 以锂电为代表的新能源储能电池和设备、新能源汽车、自动驾驶系统、充电管理、智慧物流仓储、城市物流设备及运营管理、城市交通管理等 |
3 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 西班牙国际未来交通大会及展览会 | 11月 | 4天 | 公交、地铁与轻轨、智能汽车、自动驾驶系统、充电管理、智慧物流仓储、城市物流设备及运营管理、城市交通管理、智慧交通大数据运营管理及解决方案等 |
4 | 匈牙利 | 布达佩斯 | 匈牙利国家农业和食品工业展览会 | 待定 | 4天 | 食品加工和餐饮设备、农业机械和环境技术、园艺林业等 |
5 | 巴西 | 圣保罗 | 南美智慧能源展览会 | 8月 | 3天 | 太阳能光伏组件、逆变器、支架、储能电池、储能技术、动力电池、充电桩、新能源车等 |
6 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 墨西哥国际太阳能展览会 | 9月 | 3天 | 太阳能光伏组件及硅片、光伏制造及应用、逆变器、储能电池及系统、动力电池及系统、充电桩、智能电网等 |
7 | 萨尔瓦多 | 圣萨尔瓦多 | 萨尔瓦多中华人民共和国贸易展览会 | 待定 | 4天 | 消费电子、机械、汽车、家电、农机、新能源、物流、建材、安防设备、国家形象等 |
8 | 尼日利亚 | 拉各斯 | 中非(尼日利亚)产能合作品牌展览会 | 11月 | 4天 | 农产品和食品加工、电子、电器、电力设备、通信产品和网络信息产品、建筑建材、交通工具、新能源等 |
9 | 澳大利亚、斐济、所罗门群岛等大洋洲及南太地区国家 | 澳大利亚、斐济、所罗门群岛等大洋洲及南太地区国家 | 中国-大洋洲及南太地区国际贸易数字展览会 | 待定 | 10天 | 医疗器械、建材五金、办公用品、家具家居、礼品、电子消费品、家电、纺织服装、食品等 |
中国贸促会将按政府采购程序确定上述项目承办单位。关于展会相关具体信息,请与展览管理部展览处联系:88075077、88075028。